아래 항목을 입력하시면
간편하게 상담글이 등록됩니다.
저희 치과의 새로운 소식을
전해드립니다.
저희치과의 진료시간을
안내해드립니다.
월·화·금
오전 10:00 ~ 오후 6:30
수요일(야간)
오전 10:00 ~ 오후 8:00
목요일
오후 1:00 ~ 오후 6:30
토요일
오전 09:00 ~ 오후 1:00
점심시간
오전 12:30 ~ 오후 2:00
언론에 소개된 치과를 만나보세요.
봄치과 원장 김지아
CONSULTATION HOURS
월·화·금 | 오전 10:00 ~ 오후 6:30 |
---|---|
수요일(야간) | 오전 10:00 ~ 오후 8:00 |
목요일 | 오후 1:00 ~ 오후 6:30 |
토요일 | 오전 09:00 ~ 오후 1:00 |
점심시간 | 오전 12:30 ~ 오후 2:00 |
서울특별시 서초구 신반포로 177 반포쇼핑타운 3동 3층 310호
봄치과
대표자 : 김지아 사업자등록번호 : 389-22-00297
TEL : 02-537-6124
Copyrightⓒ 2019. Bom Dental clinic.
All right reserved.
번호 | 치료명 | 종류 | 단위 | 수가 |
---|---|---|---|---|
1 | Crown Bridge | Metal | 1관 | 40 |
PT gold | 65 | |||
A gold | 50 | |||
ALL ceramic | 60 | |||
Zirconia | 60 | |||
PFM(Coller PFM) | 45(48) | |||
Laminate veneer | 66(부가세포함) | |||
2 | Post&Core | 레진 코어 | 1치 | 8 |
post(fiber/주조,코어포함) | 15 | |||
3 | Inlay | 간단,복잡(1,2면) | 1치 | 35 |
onlay(교두포함) | 40 | |||
4 | 광중합 레진수복 | 치경부,간단(소구치) | 1치 | 8 |
복잡(대구치) | 10 | |||
Diastema(치간공극) | 2치(공간당) | 25 | ||
5 | 미백 | 생활치(전문가+자가미백) | 2악 | 42.9(부가세포함) |
실활치미백 | 1치 | 8 | ||
원데이 전문가미백 | 2악 | 9.9(부가세포함) | ||
6 | 공간유지장치 | crown&loop | 1부위 | 15 |
가철성 장치 | 1구 | 15 | ||
7 | 예방 치료 | 치아 홈메우기(실란트) | 1치 | 5 |
불소 바니쉬 도포 | 1치 | 5 | ||
불소 | 전악 | 3 | ||
스케일링 | 전악 | 5 | ||
8 | 유치관 | SP crown | 1치 | 10 |
9 | 임시치아 | 와이어 템포러리 | 1치 | 3 |
임시치아 | 1 | |||
10 | 이갈이 | 이갈이 보톡스 | 전악 | 15 |
이갈이 스플린트 | 전악 | 50 | ||
11 | 틀니 | 틀니 | 1악 | 150 |
번호 | 치료명 | 종류 | 단위 | 수가 |
---|---|---|---|---|
1 | 임플란트 | 국산(오스템) 보철물 PFM기준 (지르코니아,골드시 20만원추가) |
1치 | 99 |
2 | 와이어 스플린트 | 레진 와이어 스플린트 | 1치 | 3 |
3 | 상악동 거상술 (lateral window/sinus lift) |
상악동 거상술 | 1동 | 40 |
4 | 치조정 확대술 | 치조정 확대술 | 1치 | 40 |
5 | 골 이식술 (인공뼈/자가골) |
골 이식술 | 1치 | 30 |
인터넷 진료예약을 하시고나면 전문상담원이 전화를 걸어 확인 후 최종예약이 등록됩니다.
예약이 접수되면 전문상담원이 직접 전화를 걸어 상담해 드립니다.
(단, 당일 예약 불가)
*평일에는 점심시간 (12:30 ~ 14:00) 이후로 전화를 드리며,
일요일 및 공휴일은 휴진으로 전화상담에 어려움이 있습니다.